消防用設備等に係る軽微な工事とは、増設・移設・取替えの工事の規模が小規模である工事について、甲種消防設備士により適切な工事が行われていることを前提に着工届を省略できる工事のことをいいます。
1.【条文】
消防法第17条の5
消防法施行令第36条の2
消防法施行規則第33条の3
消防用設備等に係る届出等に関する運用について(平成9年12月5日付け消防予第192号・改正 令和5年3月30日消防予第196号・消防危第68号 令和6年3月1日消防予第109号)
2.【区分について】
| 新設 | 防火対象物(新築のものを含む。)に従前設けられていない消防用設備等を新たに設けることをいう。 |
| 増設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加することをいう。 |
| 移設 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の全部又は一部の設置位置を変えることをいう。 |
| 取替え | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を既設のものと同等の種類、機能・性能等を有するものに交換することをいう。 |
| 改造 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その構成機器・装置等の一部を付加若しくは交換し、又は取り外して消防用設備等の構成、機能・性能等を変えることをいい、「取替え」に該当するものを除く。 |
| 補修 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、変形、損傷、故障箇所などを元の状態又はこれと同等の構成、機能・性能等を有する状態に修復することをいう。 |
| 撤去 | 防火対象物に設置されている消防用設備等について、その全部を当該防火対象物から取り外すことをいう。 |
3.【軽微な工事の区分】
| 消防用設備等の種類 | 増設 | 移設 | 取替え |
| 屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 | ① 消火栓箱 → 2基以下で既設と同種類のものに限る。 → 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ及び警戒範囲に影響を及ぼさないものに限る。 | ① 消火栓箱 → 同一の警戒範囲内での移設 | 加圧送水装置を除く構成部品 |
| スプリンクラー設備 | ① ヘッド → 5個以下で、既設と同種類のもので、かつ、散水障害がない場合に限る。 → 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。 ② 補助散水栓箱 → 2個以下で既設と同種類のものに限る。 | ① ヘッド → 5個以下で防護範囲が変わらない場合に限る。 ② 補助散水栓箱 → 同一警戒範囲内での移設 | 加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品 |
| 水噴霧消火設備 | ① ヘッド → 既設と同種類のもの → 1の選択弁において5個以内 → 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズに影響を及ぼさないものに限る。 | ① ヘッド → 1の選択弁において2個以内 ② 手動起動装置 → 同一放射区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。 | 加圧送水装置、減圧弁、圧力調整弁、一斉開放弁を除く構成部品 |
| 泡消火設備 | ① ヘッド → 既設と同種類のもの → 1の選択弁において5個以内 → 加圧送水装置等の性能(吐出量、揚程)、配管サイズ、泡混合装置、泡消火剤貯蔵量等の能力に影響を及ぼさないものに限る。 | ① ヘッド → 1の選択弁において5個以下で警戒区域の変更のない範囲 ② 手動起動装置 → 同一放射区画内で、かつ、操作性に影響のない場合に限る。 | 加圧送水装置(制御盤を含む)、泡消火剤混合装置、減圧弁、圧力調整弁を除く構成部品 |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | ① ヘッド・配管 (選択弁の二次側に限る。) → 既設と同種類のもの → 5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。 ② ノズル → 既設と同種類のもの → 5個以下で薬剤量、放射濃度、配管のサイズ等に影響を及ぼさないものに限る。 ③ 移動式の消火設備 → 既設と同種類のもの → 同一室内に限る。 ④ 制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置 → 既設と同種類のもの → 同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。 | ① ヘッド・配管 (選択弁の二次側に限る。) → 5個以下で放射区域の変更のない範囲 ② ノズル → 5個以下で放射区域の変更のない範囲 ③ 移動式の消火設備 → 同一室内に限る。 ④ 制御盤、操作盤等の電気機器、起動用ガス容器、操作管、手動起動装置、火災感知器、放出表示灯、スピーカー、ダンパー閉鎖装置、ダンパー復旧装置 → 同一室内で、かつ、電源容量に影響を及ぼさないものに限る。 | すべての構成部品 → 放射区画に変更のないものに限る。 |
| 自動火災報知設備 | ① 感知器 → 既設と同種類のもの → 10個以下 ② 発信機、ベル、表示灯 → 既設と同種類のもの → 同一警戒区域内に限る。 | ① 感知器 → 10個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 ② 発信機、ベル、表示灯 → 同一警戒区域内に限る。 | ① 感知器 → 10個以下 ② 受信機、中継器 → 7回線を超えるものを除く。 ③ 発信機、ベル、表示灯 |
| ガス漏れ火災警報設備 | ① 検知器 → 既設と同種類のもの → 5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 | ① 検知器 → 5個以下で警戒区域の変更がない場合に限る。 | 受信機を除く。 |
| 避難器具 ・金属製避難はしご(固定式のものに限る。) ・救助袋 ・緩降機 | 該当なし | ① 本体・取付金具 → 同一階に限る。 → 設置時と同じ施工方法に限る。 | ① 標識 ② 本体・取付金具 → 設置時と同じ施工方法に限る。 |
◎掲げる軽微な工事に該当するものにあっては、次により取り扱うことにより、不要とすることができます。
①工事:甲種消防設備士が実施
②甲種消防設備士:試験結果報告書等を作成・整備
③防火対象物の関係者:経過一覧表への記録、維持台帳の整備・保存等
4.【解説・その他】
・新設及び改造は軽微な工事に当てはまりません。着工届及び設置届が必要です。
・補修及び撤去は着工届及び設置届は不要です。ただし、記録等も含め、必要に応じて書類作成が必要となる場合があります。
・消防用設備等に係る軽微な工事については、甲種消防設備士により適切な工事が行われていることを前提に着工届及び消防検査の簡素化を図ったものであることとされています。
・軽微な工事であっても、設置届を省略することはできないものであることとされています。
・軽微な工事に係る消防検査については、設置届に添付された消防用設備等試験結果報告書、当該消防用設備等に関する図書等の確認により消防検査を行うこととし、現場確認を省略することができることとされています。
5.【FAQ】
Q1. 軽微な工事では記録を残す必要はありますか?
防火対象物の関係者は、消防用設備等の修理、整備等の経過一覧表に所要の事項を確実に記録するとともに、規則第31条の6第3項に規定する維持台帳に所要の書類を添付して保存し、査察時等に提示できるようにしておくこととされています。
Q2. 撤去に届出は必要ですか?
消防用設備等の「撤去」については、着工届及び設置届を要しないものであるが、防火対象物の関係者から事前に情報提供を求めること等により、その実態を把握することが望ましいとされています。
Q3. 該当するかどうかわからない場合は?
該当するか否か判断が難しいものにあっては、甲種消防設備士に対して、事前に相談、協議するよう指導することとされています。
Q4. 軽微な工事に該当する増設・移設・取替えの工事を同時に行う場合は?
軽微な工事に該当する増設・移設・取替えの工事を同時に行う場合も軽微な工事に該当します。
届出についてわからない場合は元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムへお問い合わせください。
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。