収容人員とは、建物の用途に応じて消防法施行規則で定められた人数の算定基準のことです。
【消防法令上の定義】
令第1条の2第4項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
【条文】
消防法施行規則第1条の3
【解説】
・用途によって計算が違います。
・集会所では計算上多い人数になる場合があります。
・いす席は固定のいすが該当します。可動いすは該当しません。
・令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とします。
・収容人員の算定方法は、防火対象物の用途によって大きく異なります。以下の表に用途別の基準をまとめています。
| 防火対象物の区分 | 算定方法 |
| (一)項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.4mで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2㎡で除して得た数 ハ その他の部分については、当該部分の床面積を0.5㎡で除して得た数 |
| (二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 | 遊技場 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数 三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 その他のもの 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数 |
| (四)項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を4㎡で除して得た数 |
| (五)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数 ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を6㎡(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、3㎡)で除して得た数 三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を0.5mで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を3㎡で除して得た数 ロに掲げるもの 居住者の数により算定する。 |
| (六)項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの 次に掲げる数を合算して算定する。 一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数 二 病室内にある病床の数 三 待合室の床面積の合計を3㎡で除して得た数 ロ及びハに掲げるもの 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 ニに掲げるもの 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。 |
| (七)項に掲げる防火対象物 | 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。 |
| (八)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。 |
| (九)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。 |
| (十一)項に掲げる防火対象物 | 神職、僧侶りよ、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。 |
| (十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 |
| (十五)項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3㎡で除して得た数とを合算して算定する。 |
| (十七)項に掲げる防火対象物 | 床面積を5㎡で除して得た数により算定する。 |
| 令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物であつて建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号の規定による認定(「仮使用認定」)を受けたもの | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 仮使用認定を受けた部分については、当該仮使用認定を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数 二 その他の部分については、従業者の数 令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。 |
消防法令でお困りの時にはご連絡ください!
元消防士・全類取得消防設備士・行政書士の行政書士法人吉村防災システムが回答いたします。